業界・分野
食品
装置事例39

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設備分野 | 検査 |
| 機能 | トレイ |
| 事例・装置名 | トレイ画像検査装置 |
| 業界分野 | 食品 |
| 現状 |
|---|
| 改善内容 | (運転環境)設置エリアはクラス100,000相当 (目的)容器が40枚重なったものを供給し、それらを切り出してコンベアで搬送、検査、良品を再度40枚に積み重ねて排出します。 (特徴) (1)不良品は1箇所で排出します。 (2)検査結果を集計表示します (3)オプションでRS-232Cにて結果をパソコンへ送信できます。 |
|---|

トレイ画像検査装置 - 食品 - 業界・分野 | 製薬機械設計製作.com

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設備分野 | 検査 |
| 機能 | トレイ |
| 事例・装置名 | トレイ画像検査装置 |
| 業界分野 | 食品 |
| 現状 |
|---|
| 改善内容 | (運転環境)設置エリアはクラス100,000相当 (目的)容器が40枚重なったものを供給し、それらを切り出してコンベアで搬送、検査、良品を再度40枚に積み重ねて排出します。 (特徴) (1)不良品は1箇所で排出します。 (2)検査結果を集計表示します (3)オプションでRS-232Cにて結果をパソコンへ送信できます。 |
|---|